Expositions & patrimoine

Balade bucolique en barque

Fiabilité 88% · confirmed

Quandjeudi 2 avril 2026 à 14:00Fin : jeudi 2 avril 2026 à 16:00
Tarif-16 ans
OrganisateurOT DE LA BAIE DE SOMME

Embarquez pour une balade magique en barque sur le marais tourbier ! Glissez entre nénuphars et étangs paisibles, découvrez un écosystème fragile et fascinant. Votre guide vous révélera les secrets des plantes et des habitats où vivent des espèces rares. Une immersion unique, entre sérénité et émerveillement, pour explorer un monde insoupçonné où la nature règne en maître. Sortie ouverte à tous, pas de tenue particulière. chien non autorisé, visite uniquement en français, non accessible PMR.

Tous les horaires

  • jeudi 2 avril 2026 à 14:00 → jeudi 2 avril 2026 à 16:00
  • mardi 7 avril 2026 à 14:00 → mardi 7 avril 2026 à 16:00
  • jeudi 9 avril 2026 à 14:00 → jeudi 9 avril 2026 à 16:00
  • mardi 14 avril 2026 à 14:00 → mardi 14 avril 2026 à 16:00
  • jeudi 16 avril 2026 à 14:00 → jeudi 16 avril 2026 à 16:00
  • mardi 21 avril 2026 à 14:00 → mardi 21 avril 2026 à 16:00
  • jeudi 23 avril 2026 à 14:00 → jeudi 23 avril 2026 à 16:00
  • mardi 28 avril 2026 à 14:00 → mardi 28 avril 2026 à 16:00
  • jeudi 30 avril 2026 à 14:00 → jeudi 30 avril 2026 à 16:00
  • mardi 12 mai 2026 à 14:00 → mardi 12 mai 2026 à 16:00
  • mardi 19 mai 2026 à 14:00 → mardi 19 mai 2026 à 16:00
  • jeudi 21 mai 2026 à 14:00 → jeudi 21 mai 2026 à 16:00
  • mardi 26 mai 2026 à 14:00 → mardi 26 mai 2026 à 14:00
  • jeudi 28 mai 2026 à 14:00 → jeudi 28 mai 2026 à 16:00
  • mardi 2 juin 2026 à 14:00 → mardi 2 juin 2026 à 16:00
  • jeudi 4 juin 2026 à 14:00 → jeudi 4 juin 2026 à 16:00
  • mardi 9 juin 2026 à 14:00 → mardi 9 juin 2026 à 16:00
  • jeudi 11 juin 2026 à 14:00 → jeudi 11 juin 2026 à 16:00
  • mardi 16 juin 2026 à 10:00 → mardi 16 juin 2026 à 12:00
  • mardi 16 juin 2026 à 14:00 → mardi 16 juin 2026 à 16:00
  • jeudi 18 juin 2026 à 10:00 → jeudi 18 juin 2026 à 12:00
  • jeudi 18 juin 2026 à 14:00 → jeudi 18 juin 2026 à 16:00
  • mardi 23 juin 2026 à 10:00 → mardi 23 juin 2026 à 14:00
  • mardi 23 juin 2026 à 14:00 → mardi 23 juin 2026 à 16:00
  • jeudi 25 juin 2026 à 10:00 → jeudi 25 juin 2026 à 12:00
  • jeudi 25 juin 2026 à 14:00 → jeudi 25 juin 2026 à 16:00
  • jeudi 16 juillet 2026 à 10:00 → jeudi 16 juillet 2026 à 12:00
  • jeudi 16 juillet 2026 à 14:00 → jeudi 16 juillet 2026 à 16:00
  • mardi 21 juillet 2026 à 10:00 → mardi 21 juillet 2026 à 12:00
  • mardi 21 juillet 2026 à 14:00 → mardi 21 juillet 2026 à 16:00
  • jeudi 23 juillet 2026 à 10:00 → jeudi 23 juillet 2026 à 12:00
  • jeudi 23 juillet 2026 à 14:00 → jeudi 23 juillet 2026 à 14:00
  • mardi 28 juillet 2026 à 10:00 → mardi 28 juillet 2026 à 12:00
  • mardi 28 juillet 2026 à 14:00 → mardi 28 juillet 2026 à 16:00
  • jeudi 30 juillet 2026 à 10:00 → jeudi 30 juillet 2026 à 12:00
  • jeudi 30 juillet 2026 à 14:00 → jeudi 30 juillet 2026 à 16:00
  • mardi 4 août 2026 à 10:00 → mardi 4 août 2026 à 12:00
  • mardi 4 août 2026 à 14:00 → mardi 4 août 2026 à 16:00
  • jeudi 6 août 2026 à 10:00 → jeudi 6 août 2026 à 12:00
  • jeudi 6 août 2026 à 14:00 → jeudi 6 août 2026 à 16:00
  • mardi 11 août 2026 à 10:00 → mardi 11 août 2026 à 12:00
  • mardi 11 août 2026 à 14:00 → mardi 11 août 2026 à 16:00
  • jeudi 13 août 2026 à 10:00 → jeudi 13 août 2026 à 12:00
  • jeudi 13 août 2026 à 14:00 → jeudi 13 août 2026 à 16:00
  • mardi 18 août 2026 à 10:00 → mardi 18 août 2026 à 12:00
  • mardi 18 août 2026 à 14:00 → mardi 18 août 2026 à 16:00
Sources et recoupements

DATAtourisme · source ↗

Balade bucolique en barque — FindYourNext