Famille & jeunesse
Balades en calèche
Fiabilité 89% · confirmed
Plusieurs départs dans la journée. Balade d’1h. Itinéraire Quimiac et plages ou Mesquer et marais. Attention : cette semaine et jusqu'à la fin du mois, les balades en calèches s'adaptent à la météo ! Tous les jours à 18h30 Plusieurs départs dans la journée. Balade d’1h. Itinéraire Quimiac et plages ou Mesquer et marais.
Tous les horaires
- samedi 15 août 2026 à 00:00 → samedi 15 août 2026 à 23:59
- dimanche 16 août 2026 à 00:00 → dimanche 16 août 2026 à 23:59
- lundi 17 août 2026 à 00:00 → lundi 17 août 2026 à 23:59
- mardi 18 août 2026 à 00:00 → mardi 18 août 2026 à 23:59
- mercredi 19 août 2026 à 00:00 → mercredi 19 août 2026 à 23:59
- jeudi 20 août 2026 à 00:00 → jeudi 20 août 2026 à 23:59
- vendredi 21 août 2026 à 00:00 → vendredi 21 août 2026 à 23:59
- samedi 22 août 2026 à 00:00 → samedi 22 août 2026 à 23:59
- dimanche 23 août 2026 à 00:00 → dimanche 23 août 2026 à 23:59
- lundi 24 août 2026 à 00:00 → lundi 24 août 2026 à 23:59
- mardi 25 août 2026 à 00:00 → mardi 25 août 2026 à 23:59
- mercredi 26 août 2026 à 00:00 → mercredi 26 août 2026 à 23:59
- jeudi 27 août 2026 à 00:00 → jeudi 27 août 2026 à 23:59
- vendredi 28 août 2026 à 00:00 → vendredi 28 août 2026 à 23:59
- samedi 29 août 2026 à 00:00 → samedi 29 août 2026 à 23:59
- dimanche 30 août 2026 à 00:00 → dimanche 30 août 2026 à 23:59
- lundi 31 août 2026 à 00:00 → lundi 31 août 2026 à 23:59
- mardi 1 septembre 2026 à 00:00 → mardi 1 septembre 2026 à 23:59
- mercredi 2 septembre 2026 à 00:00 → mercredi 2 septembre 2026 à 23:59
- jeudi 3 septembre 2026 à 00:00 → jeudi 3 septembre 2026 à 23:59
- vendredi 4 septembre 2026 à 00:00 → vendredi 4 septembre 2026 à 23:59
- samedi 5 septembre 2026 à 00:00 → samedi 5 septembre 2026 à 23:59
- dimanche 6 septembre 2026 à 00:00 → dimanche 6 septembre 2026 à 23:59
- lundi 7 septembre 2026 à 00:00 → lundi 7 septembre 2026 à 23:59
- mardi 8 septembre 2026 à 00:00 → mardi 8 septembre 2026 à 23:59
- mercredi 9 septembre 2026 à 00:00 → mercredi 9 septembre 2026 à 23:59
- jeudi 10 septembre 2026 à 00:00 → jeudi 10 septembre 2026 à 23:59
- vendredi 11 septembre 2026 à 00:00 → vendredi 11 septembre 2026 à 23:59
- samedi 12 septembre 2026 à 00:00 → samedi 12 septembre 2026 à 23:59
- dimanche 13 septembre 2026 à 00:00 → dimanche 13 septembre 2026 à 23:59
- lundi 14 septembre 2026 à 00:00 → lundi 14 septembre 2026 à 23:59
- mardi 15 septembre 2026 à 00:00 → mardi 15 septembre 2026 à 23:59
- mercredi 16 septembre 2026 à 00:00 → mercredi 16 septembre 2026 à 23:59
- jeudi 17 septembre 2026 à 00:00 → jeudi 17 septembre 2026 à 23:59
- vendredi 18 septembre 2026 à 00:00 → vendredi 18 septembre 2026 à 23:59
- samedi 19 septembre 2026 à 00:00 → samedi 19 septembre 2026 à 23:59
- dimanche 20 septembre 2026 à 00:00 → dimanche 20 septembre 2026 à 23:59
- lundi 21 septembre 2026 à 00:00 → lundi 21 septembre 2026 à 23:59
- mardi 22 septembre 2026 à 00:00 → mardi 22 septembre 2026 à 23:59
- mercredi 23 septembre 2026 à 00:00 → mercredi 23 septembre 2026 à 23:59
- jeudi 24 septembre 2026 à 00:00 → jeudi 24 septembre 2026 à 23:59
- vendredi 25 septembre 2026 à 00:00 → vendredi 25 septembre 2026 à 23:59
- samedi 26 septembre 2026 à 00:00 → samedi 26 septembre 2026 à 23:59
- dimanche 27 septembre 2026 à 00:00 → dimanche 27 septembre 2026 à 23:59
- lundi 28 septembre 2026 à 00:00 → lundi 28 septembre 2026 à 23:59
- mardi 29 septembre 2026 à 00:00 → mardi 29 septembre 2026 à 23:59
- mercredi 30 septembre 2026 à 00:00 → mercredi 30 septembre 2026 à 23:59
Sources et recoupements
Office de tourisme La Baule - Presqu'île de Guérande · source ↗