Expositions & patrimoine
Exposition : Inondations et changement climatique
Bordeaux Métropole vous propose une exposition sur le changement climatique et les inondations. Qu'est-ce que le risque inondation ? Quelles ont été les inondations marquantes sur notre territoire métropolitain ? L’exposition présente les ouvrages de protection, les règles d’urbanisme et de constructibilité en zones inondables, et la marche à suivre afin de protéger votre logement. Pour finir, l’exposition permettra de comprendre les rouages du changement climatique et son impact sur le risque inondation. [Retrouvez le programme complet du Mois de la résilience ici](https://bxmet.ro/mois-resilience-2025)
Tous les horaires
- jeudi 1 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- vendredi 2 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- lundi 5 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mardi 6 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mercredi 7 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- jeudi 8 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- vendredi 9 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- lundi 12 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mardi 13 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mercredi 14 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- jeudi 15 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- vendredi 16 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- lundi 19 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mardi 20 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mercredi 21 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- jeudi 22 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- vendredi 23 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- lundi 26 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mardi 27 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- mercredi 28 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- jeudi 29 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- vendredi 30 octobre 2026 à 09:00 – 17:00
- lundi 2 novembre 2026 à 09:00 – 17:00
D’où viennent les infos ?
Bordeaux Métropole · source ↗