Expositions & patrimoine

La RATP invite les archives de l'AFP et Fisheye

Quandmercredi 16 septembre 2026 à 06:00Fin : mercredi 16 septembre 2026 à 23:30
Métro parisienStation Hotel de ville, Paris 4, 75004, Paris
TarifAccessible avec un titre de transport
OrganisateurNon renseigné

Pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie, la RATP et Fisheye Magazine s’associent à l'AFP, agence mondiale d’information, pour dévoiler l’âge d’or du photojournalisme. En explorant le fonds mythique de l'agence, qui diffuse 3000 photos par jour, ce parcours expose des tirages originaux aux versos annotés et révèle la « physique de l’information » : un patrimoine brut, témoin de notre histoire, partagé avec les voyageurs au cœur de leurs trajets quotidiens

Tous les horaires

  • mercredi 16 septembre 2026 à 06:00 → mercredi 16 septembre 2026 à 23:30
  • jeudi 17 septembre 2026 à 06:00 → jeudi 17 septembre 2026 à 23:30
  • vendredi 18 septembre 2026 à 06:00 → vendredi 18 septembre 2026 à 23:30
  • samedi 19 septembre 2026 à 06:00 → samedi 19 septembre 2026 à 23:30
  • dimanche 20 septembre 2026 à 06:00 → dimanche 20 septembre 2026 à 23:30
  • lundi 21 septembre 2026 à 06:00 → lundi 21 septembre 2026 à 23:30
  • mardi 22 septembre 2026 à 06:00 → mardi 22 septembre 2026 à 23:30
  • mercredi 23 septembre 2026 à 06:00 → mercredi 23 septembre 2026 à 23:30
  • jeudi 24 septembre 2026 à 06:00 → jeudi 24 septembre 2026 à 23:30
  • vendredi 25 septembre 2026 à 06:00 → vendredi 25 septembre 2026 à 23:30
  • samedi 26 septembre 2026 à 06:00 → samedi 26 septembre 2026 à 23:30
  • dimanche 27 septembre 2026 à 06:00 → dimanche 27 septembre 2026 à 23:30
  • lundi 28 septembre 2026 à 06:00 → lundi 28 septembre 2026 à 23:30
  • mardi 29 septembre 2026 à 06:00 → mardi 29 septembre 2026 à 23:30
  • mercredi 30 septembre 2026 à 06:00 → mercredi 30 septembre 2026 à 23:30
  • jeudi 1 octobre 2026 à 06:00 → jeudi 1 octobre 2026 à 23:30
  • vendredi 2 octobre 2026 à 06:00 → vendredi 2 octobre 2026 à 23:30
  • samedi 3 octobre 2026 à 06:00 → samedi 3 octobre 2026 à 23:30
  • dimanche 4 octobre 2026 à 06:00 → dimanche 4 octobre 2026 à 23:30
  • lundi 5 octobre 2026 à 06:00 → lundi 5 octobre 2026 à 23:30
  • mardi 6 octobre 2026 à 06:00 → mardi 6 octobre 2026 à 23:30
  • mercredi 7 octobre 2026 à 06:00 → mercredi 7 octobre 2026 à 23:30
  • jeudi 8 octobre 2026 à 06:00 → jeudi 8 octobre 2026 à 23:30
  • vendredi 9 octobre 2026 à 06:00 → vendredi 9 octobre 2026 à 23:30
  • samedi 10 octobre 2026 à 06:00 → samedi 10 octobre 2026 à 23:30
  • dimanche 11 octobre 2026 à 06:00 → dimanche 11 octobre 2026 à 23:30
  • lundi 12 octobre 2026 à 06:00 → lundi 12 octobre 2026 à 23:30
  • mardi 13 octobre 2026 à 06:00 → mardi 13 octobre 2026 à 23:30
  • mercredi 14 octobre 2026 à 06:00 → mercredi 14 octobre 2026 à 23:30
  • jeudi 15 octobre 2026 à 06:00 → jeudi 15 octobre 2026 à 23:30
  • vendredi 16 octobre 2026 à 06:00 → vendredi 16 octobre 2026 à 23:30
  • samedi 17 octobre 2026 à 06:00 → samedi 17 octobre 2026 à 23:30
  • dimanche 18 octobre 2026 à 06:00 → dimanche 18 octobre 2026 à 23:30
  • lundi 19 octobre 2026 à 06:00 → lundi 19 octobre 2026 à 23:30
  • mardi 20 octobre 2026 à 06:00 → mardi 20 octobre 2026 à 23:30
  • mercredi 21 octobre 2026 à 06:00 → mercredi 21 octobre 2026 à 23:30
  • jeudi 22 octobre 2026 à 06:00 → jeudi 22 octobre 2026 à 23:30
  • vendredi 23 octobre 2026 à 06:00 → vendredi 23 octobre 2026 à 23:30
  • samedi 24 octobre 2026 à 06:00 → samedi 24 octobre 2026 à 23:30
  • dimanche 25 octobre 2026 à 06:00 → dimanche 25 octobre 2026 à 23:30
  • lundi 26 octobre 2026 à 06:00 → lundi 26 octobre 2026 à 23:30
  • mardi 27 octobre 2026 à 06:00 → mardi 27 octobre 2026 à 23:30
  • mercredi 28 octobre 2026 à 06:00 → mercredi 28 octobre 2026 à 23:30
  • jeudi 29 octobre 2026 à 06:00 → jeudi 29 octobre 2026 à 23:30
  • vendredi 30 octobre 2026 à 06:00 → vendredi 30 octobre 2026 à 23:30
  • samedi 31 octobre 2026 à 06:00 → samedi 31 octobre 2026 à 23:30
  • dimanche 1 novembre 2026 à 06:00 → dimanche 1 novembre 2026 à 23:30
  • lundi 2 novembre 2026 à 06:00 → lundi 2 novembre 2026 à 23:30
  • mardi 3 novembre 2026 à 06:00 → mardi 3 novembre 2026 à 23:30
  • mercredi 4 novembre 2026 à 06:00 → mercredi 4 novembre 2026 à 23:30
  • jeudi 5 novembre 2026 à 06:00 → jeudi 5 novembre 2026 à 23:30
  • vendredi 6 novembre 2026 à 06:00 → vendredi 6 novembre 2026 à 23:30
  • samedi 7 novembre 2026 à 06:00 → samedi 7 novembre 2026 à 23:30
  • dimanche 8 novembre 2026 à 06:00 → dimanche 8 novembre 2026 à 23:30
  • lundi 9 novembre 2026 à 06:00 → lundi 9 novembre 2026 à 23:30
  • mardi 10 novembre 2026 à 06:00 → mardi 10 novembre 2026 à 23:30
  • mercredi 11 novembre 2026 à 06:00 → mercredi 11 novembre 2026 à 23:30
  • jeudi 12 novembre 2026 à 06:00 → jeudi 12 novembre 2026 à 23:30
  • vendredi 13 novembre 2026 à 06:00 → vendredi 13 novembre 2026 à 23:30
  • samedi 14 novembre 2026 à 06:00 → samedi 14 novembre 2026 à 23:30
  • dimanche 15 novembre 2026 à 06:00 → dimanche 15 novembre 2026 à 23:30
  • lundi 16 novembre 2026 à 06:00 → lundi 16 novembre 2026 à 23:30
  • mardi 17 novembre 2026 à 06:00 → mardi 17 novembre 2026 à 23:30
  • mercredi 18 novembre 2026 à 06:00 → mercredi 18 novembre 2026 à 23:30
  • jeudi 19 novembre 2026 à 06:00 → jeudi 19 novembre 2026 à 23:30
  • vendredi 20 novembre 2026 à 06:00 → vendredi 20 novembre 2026 à 23:30
  • samedi 21 novembre 2026 à 06:00 → samedi 21 novembre 2026 à 23:30
  • dimanche 22 novembre 2026 à 06:00 → dimanche 22 novembre 2026 à 23:30
  • lundi 23 novembre 2026 à 06:00 → lundi 23 novembre 2026 à 23:30
  • mardi 24 novembre 2026 à 06:00 → mardi 24 novembre 2026 à 23:30
  • mercredi 25 novembre 2026 à 06:00 → mercredi 25 novembre 2026 à 23:30
  • jeudi 26 novembre 2026 à 06:00 → jeudi 26 novembre 2026 à 23:30
  • vendredi 27 novembre 2026 à 06:00 → vendredi 27 novembre 2026 à 23:30
  • samedi 28 novembre 2026 à 06:00 → samedi 28 novembre 2026 à 23:30
  • dimanche 29 novembre 2026 à 06:00 → dimanche 29 novembre 2026 à 23:30
  • lundi 30 novembre 2026 à 06:00 → lundi 30 novembre 2026 à 23:30
  • mardi 1 décembre 2026 à 06:00 → mardi 1 décembre 2026 à 23:30
  • mercredi 2 décembre 2026 à 06:00 → mercredi 2 décembre 2026 à 23:30
  • jeudi 3 décembre 2026 à 06:00 → jeudi 3 décembre 2026 à 23:30
  • vendredi 4 décembre 2026 à 06:00 → vendredi 4 décembre 2026 à 23:30
  • samedi 5 décembre 2026 à 06:00 → samedi 5 décembre 2026 à 23:30
  • dimanche 6 décembre 2026 à 06:00 → dimanche 6 décembre 2026 à 23:30
  • lundi 7 décembre 2026 à 06:00 → lundi 7 décembre 2026 à 23:30
  • mardi 8 décembre 2026 à 06:00 → mardi 8 décembre 2026 à 23:30
  • mercredi 9 décembre 2026 à 06:00 → mercredi 9 décembre 2026 à 23:30
  • jeudi 10 décembre 2026 à 06:00 → jeudi 10 décembre 2026 à 23:30
  • vendredi 11 décembre 2026 à 06:00 → vendredi 11 décembre 2026 à 23:30
  • samedi 12 décembre 2026 à 06:00 → samedi 12 décembre 2026 à 23:30
  • dimanche 13 décembre 2026 à 06:00 → dimanche 13 décembre 2026 à 23:30
  • lundi 14 décembre 2026 à 06:00 → lundi 14 décembre 2026 à 23:30
  • mardi 15 décembre 2026 à 06:00 → mardi 15 décembre 2026 à 23:30
  • mercredi 16 décembre 2026 à 06:00 → mercredi 16 décembre 2026 à 23:30
D’où viennent les infos ?

Bicentenaire de la Photographie - 2026-2027 · source ↗