Brocantes & marchés
Marché de Quimiac
Marché traditionnel.
Tous les horaires
- vendredi 16 octobre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 23 octobre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 30 octobre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 6 novembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 13 novembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 20 novembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 27 novembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 4 décembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 11 décembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 18 décembre 2026 à 08:30 – 13:00
- vendredi 25 décembre 2026 à 08:30 – 13:00
- mardi 15 juin 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 22 juin 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 29 juin 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 6 juillet 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 13 juillet 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 20 juillet 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 27 juillet 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 3 août 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 10 août 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 17 août 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 24 août 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 31 août 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 7 septembre 2027 à 08:30 – 13:00
- mardi 14 septembre 2027 à 08:30 – 13:00
D’où viennent les infos ?
Office de tourisme La Baule - Presqu'île de Guérande · source ↗