Musique & concerts
Visite des carrières de Fontaines
Exploitées dès l'époque gallo-romaine, elles ont participé à la construction des portes d'Autun et, au Moyen-Age, à la réalisation par le célèbre sculpteur Gislebertus du chef-d'œuvre de l'art roman, "La tentation d'Eve", visible au Musée Rolin de la même ville. Le site permet un parcours commenté qui rappelle l'histoire des carriers et tailleurs de pierre qui ont œuvré sur place. Le parcours se termine par une visite de la "Maison du Patrimoine" qui présente en particulier outillage et réalisations de ces "métiers de la pierre", parmi lesquelles un marbre original du sculpteur fontenois François Protheau, "L'Innocence et l'Amour".
Tous les horaires
- jeudi 2 avril 2026 à 05:00 → jeudi 24 septembre 2026 à 09:30
- vendredi 3 avril 2026 à 05:00 → vendredi 25 septembre 2026 à 09:30
- jeudi 9 avril 2026 à 05:00 → jeudi 1 octobre 2026 à 09:30
- vendredi 10 avril 2026 à 05:00 → vendredi 2 octobre 2026 à 09:30
- jeudi 16 avril 2026 à 05:00 → jeudi 8 octobre 2026 à 09:30
- vendredi 17 avril 2026 à 05:00 → vendredi 9 octobre 2026 à 09:30
- jeudi 23 avril 2026 à 05:00 → jeudi 15 octobre 2026 à 09:30
- vendredi 24 avril 2026 à 05:00 → vendredi 16 octobre 2026 à 09:30
- jeudi 30 avril 2026 à 05:00 → jeudi 22 octobre 2026 à 09:30
- vendredi 1 mai 2026 à 05:00 → vendredi 23 octobre 2026 à 09:30
- jeudi 7 mai 2026 à 05:00 → jeudi 29 octobre 2026 à 08:30
- vendredi 8 mai 2026 à 05:00 → vendredi 30 octobre 2026 à 08:30
- jeudi 14 mai 2026 à 05:00 → jeudi 5 novembre 2026 à 08:30
- vendredi 15 mai 2026 à 05:00 → vendredi 6 novembre 2026 à 08:30
- jeudi 21 mai 2026 à 05:00 → jeudi 12 novembre 2026 à 08:30
- vendredi 22 mai 2026 à 05:00 → vendredi 13 novembre 2026 à 08:30
- jeudi 28 mai 2026 à 05:00 → jeudi 19 novembre 2026 à 08:30
- vendredi 29 mai 2026 à 05:00 → vendredi 20 novembre 2026 à 08:30
- jeudi 4 juin 2026 à 05:00 → jeudi 26 novembre 2026 à 08:30
- vendredi 5 juin 2026 à 05:00 → vendredi 27 novembre 2026 à 08:30
- jeudi 11 juin 2026 à 05:00 → jeudi 3 décembre 2026 à 08:30
- vendredi 12 juin 2026 à 05:00 → vendredi 4 décembre 2026 à 08:30
- jeudi 18 juin 2026 à 05:00 → jeudi 10 décembre 2026 à 08:30
- vendredi 19 juin 2026 à 05:00 → vendredi 11 décembre 2026 à 08:30
- jeudi 25 juin 2026 à 05:00 → jeudi 17 décembre 2026 à 08:30
- vendredi 26 juin 2026 à 05:00 → vendredi 18 décembre 2026 à 08:30
- jeudi 2 juillet 2026 à 05:00 → jeudi 24 décembre 2026 à 08:30
- vendredi 3 juillet 2026 à 05:00 → vendredi 25 décembre 2026 à 08:30
- jeudi 9 juillet 2026 à 05:00 → jeudi 31 décembre 2026 à 08:30
- vendredi 10 juillet 2026 à 05:00 → vendredi 1 janvier 2027 à 08:30
- jeudi 16 juillet 2026 à 05:00 → jeudi 7 janvier 2027 à 08:30
- vendredi 17 juillet 2026 à 05:00 → vendredi 8 janvier 2027 à 08:30
- jeudi 23 juillet 2026 à 05:00 → jeudi 14 janvier 2027 à 08:30
- vendredi 24 juillet 2026 à 05:00 → vendredi 15 janvier 2027 à 08:30
- jeudi 30 juillet 2026 à 05:00 → jeudi 21 janvier 2027 à 08:30
- vendredi 31 juillet 2026 à 05:00 → vendredi 22 janvier 2027 à 08:30
- jeudi 6 août 2026 à 05:00 → jeudi 28 janvier 2027 à 08:30
- vendredi 7 août 2026 à 05:00 → vendredi 29 janvier 2027 à 08:30
- jeudi 13 août 2026 à 05:00 → jeudi 4 février 2027 à 08:30
- vendredi 14 août 2026 à 05:00 → vendredi 5 février 2027 à 08:30
- jeudi 20 août 2026 à 05:00 → jeudi 11 février 2027 à 08:30
- vendredi 21 août 2026 à 05:00 → vendredi 12 février 2027 à 08:30
- jeudi 27 août 2026 à 05:00 → jeudi 18 février 2027 à 08:30
- vendredi 28 août 2026 à 05:00 → vendredi 19 février 2027 à 08:30
- jeudi 3 septembre 2026 à 05:00 → jeudi 25 février 2027 à 08:30
- vendredi 4 septembre 2026 à 05:00 → vendredi 26 février 2027 à 08:30
- jeudi 10 septembre 2026 à 05:00 → jeudi 4 mars 2027 à 08:30
- vendredi 11 septembre 2026 à 05:00 → vendredi 5 mars 2027 à 08:30
- jeudi 17 septembre 2026 à 05:00 → jeudi 11 mars 2027 à 08:30
- vendredi 18 septembre 2026 à 05:00 → vendredi 12 mars 2027 à 08:30
- jeudi 24 septembre 2026 à 05:00 → jeudi 18 mars 2027 à 08:30
D’où viennent les infos ?
DATAtourisme · source ↗